總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
628 | 1175 | -547 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 4 | 2 | 2 |
元大 | 94 | 435 | -341 |
元富 | 120 | 5 | 115 |
兆豐 | 11 | 0 | 11 |
凱基 | 19 | 1 | 18 |
台中銀 | 4 | 0 | 4 |
台灣企銀 | 2 | 0 | 2 |
合庫 | 39 | 0 | 39 |
國票 | 44 | 7 | 37 |
土銀 | 23 | 0 | 23 |
大慶 | 3 | 0 | 3 |
宏遠 | 14 | 0 | 14 |
康和 | 40 | 0 | 40 |
德信 | 0 | 7 | -7 |
新加坡商瑞銀 | 20 | 295 | -275 |
永豐金 | 26 | 0 | 26 |
港商法國興業 | 37 | 62 | -25 |
港商麥格理 | 15 | 0 | 15 |
玉山 | 9 | 0 | 9 |
第一金 | 5 | 0 | 5 |
統一 | 1 | 2 | -1 |
美商高盛 | 16 | 284 | -268 |
群益金鼎 | 64 | 16 | 48 |
聯邦商銀 | 12 | 0 | 12 |
花旗環球 | 0 | 50 | -50 |
華南永昌 | 6 | 1 | 5 |
香港上海匯豐 | 0 | 8 | -8 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2210.00 | -15.01 |
-0.68% |
(3661)世芯-KY | 2190.00 | 30.00 |
1.39% |
(6669)緯穎 | 1900.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1770.00 | -25.00 |
-1.40% |
(5269)祥碩 | 1690.00 | 5.00 |
0.30% |
(6409)旭隼 | 1440.00 | 30.00 |
2.13% |
(2454)聯發科 | 1350.00 | -30.00 |
-2.18% |
(3533)嘉澤 | 1265.00 | 10.01 |
0.80% |
(3443)創意 | 1030.00 | 51.01 |
5.22% |
(3653)健策 | 1020.00 | 10.01 |
1.00% |