總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
6838 | 6935 | -97 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 150 | 84 | 66 |
亞東 | 0 | 5 | -5 |
元大 | 1049 | 1421 | -372 |
元富 | 100 | 71 | 29 |
兆豐 | 200 | 223 | -23 |
光和 | 38 | 77 | -39 |
凱基 | 2259 | 945 | 1314 |
台中銀 | 21 | 52 | -31 |
台新 | 120 | 107 | 13 |
台灣企銀 | 15 | 23 | -8 |
合庫 | 156 | 267 | -111 |
國泰 | 160 | 163 | -3 |
國票 | 140 | 158 | -18 |
土銀 | 14 | 152 | -138 |
大展 | 0 | 1 | -1 |
大慶 | 5 | 146 | -141 |
大昌 | 33 | 53 | -20 |
安泰 | 0 | 12 | -12 |
宏遠 | 24 | 40 | -16 |
富邦 | 307 | 347 | -40 |
寶盛 | 1 | 0 | 1 |
康和 | 87 | 388 | -301 |
彰銀 | 32 | 11 | 21 |
德信 | 33 | 8 | 25 |
新光 | 55 | 62 | -7 |
日茂 | 0 | 1 | -1 |
永全 | 0 | 17 | -17 |
永興 | 20 | 2 | 18 |
永豐金 | 389 | 266 | 123 |
玉山 | 44 | 10 | 34 |
福勝 | 9 | 2 | 7 |
第一金 | 342 | 81 | 261 |
統一 | 244 | 378 | -134 |
群益金鼎 | 544 | 705 | -161 |
聯邦商銀 | 6 | 68 | -62 |
致和 | 0 | 53 | -53 |
臺銀證券 | 78 | 105 | -27 |
華南永昌 | 154 | 386 | -232 |
高橋 | 9 | 45 | -36 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |