總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
650 | 376 | 274 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中農 | 20 | 1 | 19 |
亞東 | 2 | 0 | 2 |
元大 | 53 | 66 | -13 |
元富 | 30 | 0 | 30 |
兆豐 | 115 | 10 | 105 |
凱基 | 20 | 0 | 20 |
台新 | 67 | 3 | 64 |
台灣企銀 | 2 | 0 | 2 |
合庫 | 10 | 0 | 10 |
國票 | 65 | 0 | 65 |
土銀 | 2 | 0 | 2 |
大昌 | 4 | 1 | 3 |
安泰 | 0 | 5 | -5 |
宏遠 | 12 | 0 | 12 |
富邦 | 20 | 0 | 20 |
康和 | 2 | 0 | 2 |
德信 | 8 | 4 | 4 |
永興 | 50 | 1 | 49 |
港商麥格理 | 84 | 0 | 84 |
玉山 | 28 | 5 | 23 |
統一 | 14 | 238 | -224 |
群益金鼎 | 0 | 22 | -22 |
華南永昌 | 41 | 4 | 37 |
高橋 | 1 | 16 | -15 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |