總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1066 | 1183 | -117 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 49 | 365 | -316 |
兆豐 | 0 | 3 | -3 |
凱基 | 9 | 0 | 9 |
合庫 | 0 | 100 | -100 |
土銀 | 2 | 0 | 2 |
大慶 | 0 | 10 | -10 |
宏遠 | 0 | 11 | -11 |
富邦 | 14 | 212 | -198 |
康和 | 12 | 10 | 2 |
新光 | 0 | 299 | -299 |
永豐金 | 54 | 10 | 44 |
港商野村 | 192 | 0 | 192 |
犇亞證券 | 20 | 0 | 20 |
福勝 | 5 | 0 | 5 |
福邦 | 668 | 0 | 668 |
第一金 | 0 | 15 | -15 |
統一 | 0 | 16 | -16 |
群益金鼎 | 10 | 80 | -70 |
致和 | 1 | 0 | 1 |
臺銀證券 | 30 | 26 | 4 |
陽信 | 0 | 16 | -16 |
高橋 | 0 | 10 | -10 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |