總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
290 | 446 | -156 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 50 | 38 | 12 |
元富 | 2 | 7 | -5 |
凱基 | 0 | 14 | -14 |
北城 | 0 | 6 | -6 |
合庫 | 20 | 0 | 20 |
國票 | 0 | 10 | -10 |
富邦 | 21 | 20 | 1 |
彰銀 | 2 | 0 | 2 |
永全 | 0 | 160 | -160 |
永豐金 | 86 | 72 | 14 |
玉山 | 0 | 110 | -110 |
群益金鼎 | 15 | 8 | 7 |
花旗環球 | 94 | 1 | 93 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2980.00 | 115.00 |
4.02% |
(6669)緯穎 | 2345.00 | 45.01 |
1.96% |
(3008)大立光 | 2265.00 | 45.01 |
2.03% |
(2059)川湖 | 2050.00 | 40.01 |
2.00% |
(5269)祥碩 | 1950.00 | 20.00 |
1.04% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | 5.00 |
0.34% |
(2454)聯發科 | 1340.00 | 25.00 |
1.91% |
(3533)嘉澤 | 1310.00 | 45.01 |
3.56% |
(3653)健策 | 1310.00 | 30.00 |
2.35% |
(3443)創意 | 1175.00 | 35.01 |
3.08% |