總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
516 | 728 | -212 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 1 | 9 | -8 |
兆豐 | 2 | 0 | 2 |
台中銀 | 0 | 11 | -11 |
國泰 | 6 | 34 | -28 |
大昌 | 10 | 1 | 9 |
宏遠 | 2 | 68 | -66 |
康和 | 0 | 14 | -14 |
摩根大通 | 28 | 376 | -348 |
港商麥格理 | 0 | 20 | -20 |
玉山 | 0 | 109 | -109 |
統一 | 0 | 5 | -5 |
美商高盛 | 267 | 34 | 233 |
美林 | 197 | 22 | 175 |
華南永昌 | 3 | 22 | -19 |
萬泰 | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |