總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2650 | 3008 | -358 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中農 | 9 | 0 | 9 |
亞東 | 6 | 4 | 2 |
元大 | 215 | 299 | -84 |
元富 | 103 | 361 | -258 |
兆豐 | 53 | 37 | 16 |
光和 | 7 | 0 | 7 |
凱基 | 68 | 105 | -37 |
台中銀 | 1 | 0 | 1 |
台灣企銀 | 27 | 9 | 18 |
國泰 | 196 | 75 | 121 |
國票 | 78 | 129 | -51 |
土銀 | 7 | 10 | -3 |
大慶 | 1 | 2 | -1 |
大昌 | 4 | 1 | 3 |
安泰 | 5 | 6 | -1 |
宏遠 | 1 | 119 | -118 |
富邦 | 111 | 370 | -259 |
寶盛 | 1 | 0 | 1 |
康和 | 19 | 4 | 15 |
彰銀 | 7 | 5 | 2 |
新光 | 14 | 137 | -123 |
新加坡商瑞銀 | 840 | 282 | 558 |
永全 | 0 | 32 | -32 |
永豐金 | 170 | 145 | 25 |
港商野村 | 0 | 161 | -161 |
玉山 | 7 | 31 | -24 |
福勝 | 9 | 1 | 8 |
第一金 | 25 | 91 | -66 |
統一 | 34 | 93 | -59 |
美林 | 451 | 97 | 354 |
群益金鼎 | 101 | 316 | -215 |
聯邦商銀 | 1 | 13 | -12 |
致和 | 3 | 4 | -1 |
臺銀證券 | 17 | 31 | -14 |
華南永昌 | 59 | 38 | 21 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |