總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1379 | 1972 | -593 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 1 | 0 | 1 |
元大 | 5 | 115 | -110 |
元富 | 0 | 43 | -43 |
兆豐 | 213 | 36 | 177 |
凱基 | 11 | 2 | 9 |
台新 | 7 | 1016 | -1009 |
台灣企銀 | 4 | 0 | 4 |
國泰 | 200 | 2 | 198 |
國票 | 85 | 9 | 76 |
土銀 | 4 | 60 | -56 |
安泰 | 2 | 0 | 2 |
宏遠 | 0 | 8 | -8 |
富邦 | 60 | 19 | 41 |
康和 | 200 | 5 | 195 |
永豐金 | 6 | 23 | -17 |
玉山 | 10 | 2 | 8 |
盈溢 | 2 | 0 | 2 |
第一金 | 6 | 0 | 6 |
美商高盛 | 526 | 172 | 354 |
美林 | 31 | 381 | -350 |
群益金鼎 | 6 | 76 | -70 |
致和 | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2980.00 | 115.00 |
4.02% |
(6669)緯穎 | 2345.00 | 45.01 |
1.96% |
(3008)大立光 | 2265.00 | 45.01 |
2.03% |
(2059)川湖 | 2050.00 | 40.01 |
2.00% |
(5269)祥碩 | 1950.00 | 20.00 |
1.04% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | 5.00 |
0.34% |
(2454)聯發科 | 1340.00 | 25.00 |
1.91% |
(3533)嘉澤 | 1310.00 | 45.01 |
3.56% |
(3653)健策 | 1310.00 | 30.00 |
2.35% |
(3443)創意 | 1175.00 | 35.01 |
3.08% |