總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
5287 | 5903 | -616 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 148 | 32 | 116 |
亞東 | 0 | 3 | -3 |
元大 | 710 | 606 | 104 |
元富 | 168 | 289 | -121 |
兆豐 | 270 | 254 | 16 |
光和 | 18 | 10 | 8 |
凱基 | 267 | 128 | 139 |
台中銀 | 27 | 2 | 25 |
台新 | 79 | 234 | -155 |
台灣企銀 | 33 | 10 | 23 |
合庫 | 11 | 83 | -72 |
國泰 | 728 | 516 | 212 |
國票 | 59 | 9 | 50 |
土銀 | 8 | 21 | -13 |
大慶 | 35 | 24 | 11 |
大昌 | 81 | 56 | 25 |
宏遠 | 15 | 0 | 15 |
富邦 | 519 | 1614 | -1095 |
康和 | 165 | 216 | -51 |
德信 | 2 | 0 | 2 |
新光 | 138 | 50 | 88 |
日茂 | 0 | 4 | -4 |
永全 | 5 | 0 | 5 |
永興 | 15 | 4 | 11 |
永豐金 | 265 | 458 | -193 |
港商野村 | 129 | 0 | 129 |
玉山 | 41 | 100 | -59 |
第一金 | 73 | 15 | 58 |
統一 | 494 | 136 | 358 |
美林 | 12 | 213 | -201 |
群益金鼎 | 321 | 321 | 0 |
聯邦商銀 | 42 | 4 | 38 |
致和 | 33 | 11 | 22 |
臺銀證券 | 107 | 108 | -1 |
華南永昌 | 244 | 349 | -105 |
陽信 | 19 | 6 | 13 |
高橋 | 6 | 17 | -11 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2300.00 | -45.01 |
-1.92% |
(6669)緯穎 | 2200.00 | 50.01 |
2.33% |
(3008)大立光 | 2170.00 | 35.01 |
1.64% |
(2059)川湖 | 1890.00 | -30.00 |
-1.57% |
(5269)祥碩 | 1815.00 | 40.01 |
2.26% |
(6409)旭隼 | 1530.00 | -5.00 |
-0.33% |
(2454)聯發科 | 1325.00 | 35.01 |
2.72% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 0.00 |
0.00% |
(3653)健策 | 1115.00 | 25.00 |
2.30% |
(3443)創意 | 1100.00 | -5.00 |
-0.46% |