總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
444 | 725 | -281 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 14 | 3 | 11 |
亞東 | 44 | 1 | 43 |
元大 | 50 | 2 | 48 |
元富 | 0 | 10 | -10 |
兆豐 | 9 | 1 | 8 |
光和 | 50 | 0 | 50 |
凱基 | 69 | 5 | 64 |
台中銀 | 50 | 0 | 50 |
台灣摩根士丹利 | 30 | 400 | -370 |
國票 | 5 | 0 | 5 |
土銀 | 14 | 0 | 14 |
大昌 | 9 | 0 | 9 |
安泰 | 4 | 0 | 4 |
康和 | 10 | 0 | 10 |
德信 | 3 | 0 | 3 |
新光 | 14 | 0 | 14 |
永豐金 | 6 | 58 | -52 |
港商野村 | 10 | 234 | -224 |
玉山 | 15 | 1 | 14 |
福邦 | 2 | 0 | 2 |
統一 | 0 | 4 | -4 |
群益金鼎 | 31 | 0 | 31 |
華南永昌 | 5 | 6 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |