總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2072 | 2146 | -74 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 0 | 4 | -4 |
亞東 | 0 | 11 | -11 |
元大 | 87 | 254 | -167 |
元富 | 20 | 39 | -19 |
兆豐 | 349 | 4 | 345 |
光和 | 0 | 10 | -10 |
凱基 | 20 | 98 | -78 |
台灣企銀 | 50 | 109 | -59 |
合庫 | 0 | 27 | -27 |
國泰 | 2 | 57 | -55 |
國票 | 5 | 0 | 5 |
土銀 | 17 | 2 | 15 |
大慶 | 0 | 21 | -21 |
富邦 | 49 | 114 | -65 |
康和 | 13 | 2 | 11 |
新光 | 101 | 1 | 100 |
新百王 | 33 | 0 | 33 |
永豐金 | 0 | 30 | -30 |
法銀巴黎 | 161 | 19 | 142 |
港商野村 | 219 | 0 | 219 |
港商麥格理 | 373 | 0 | 373 |
犇亞證券 | 0 | 6 | -6 |
玉山 | 0 | 75 | -75 |
福邦 | 0 | 6 | -6 |
第一金 | 10 | 67 | -57 |
統一 | 16 | 28 | -12 |
美商高盛 | 313 | 775 | -462 |
群益金鼎 | 1 | 153 | -152 |
聯邦商銀 | 0 | 109 | -109 |
致和 | 1 | 10 | -9 |
臺銀證券 | 22 | 2 | 20 |
花旗環球 | 200 | 8 | 192 |
華南永昌 | 10 | 60 | -50 |
高橋 | 0 | 45 | -45 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |