總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
237 | 364 | -127 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 16 | 18 | -2 |
亞東 | 0 | 2 | -2 |
元大 | 67 | 0 | 67 |
元富 | 10 | 156 | -146 |
兆豐 | 30 | 6 | 24 |
凱基 | 0 | 6 | -6 |
台灣企銀 | 11 | 1 | 10 |
合庫 | 5 | 0 | 5 |
國票 | 0 | 15 | -15 |
土銀 | 3 | 0 | 3 |
安泰 | 0 | 5 | -5 |
富邦 | 6 | 0 | 6 |
永興 | 0 | 3 | -3 |
永豐金 | 46 | 0 | 46 |
玉山 | 9 | 0 | 9 |
統一 | 7 | 112 | -105 |
群益金鼎 | 9 | 0 | 9 |
致和 | 5 | 4 | 1 |
臺銀證券 | 1 | 10 | -9 |
花旗環球 | 0 | 26 | -26 |
華南永昌 | 12 | 0 | 12 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2345.00 | 115.00 |
5.16% |
(6669)緯穎 | 2150.00 | 60.01 |
2.88% |
(3008)大立光 | 2135.00 | 35.01 |
1.67% |
(2059)川湖 | 1920.00 | 55.01 |
2.95% |
(5269)祥碩 | 1775.00 | 65.00 |
3.81% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 30.00 |
2.00% |
(2454)聯發科 | 1290.00 | 15.01 |
1.18% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 30.00 |
2.45% |
(3443)創意 | 1105.00 | 15.01 |
1.38% |
(3653)健策 | 1090.00 | 25.00 |
2.35% |