總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
7972 | 7829 | 143 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 21 | 44 | -23 |
亞東 | 0 | 2 | -2 |
元大 | 138 | 844 | -706 |
元富 | 323 | 350 | -27 |
兆豐 | 142 | 162 | -20 |
光和 | 20 | 76 | -56 |
凱基 | 166 | 248 | -82 |
台中銀 | 14 | 79 | -65 |
台新 | 3 | 31 | -28 |
台灣企銀 | 32 | 71 | -39 |
合庫 | 8 | 26 | -18 |
國泰 | 63 | 139 | -76 |
國票 | 27 | 147 | -120 |
土銀 | 7 | 17 | -10 |
大展 | 0 | 7 | -7 |
大慶 | 4 | 6 | -2 |
大昌 | 39 | 58 | -19 |
安泰 | 0 | 10 | -10 |
宏遠 | 2 | 33 | -31 |
富邦 | 222 | 241 | -19 |
康和 | 2 | 14 | -12 |
彰銀 | 21 | 17 | 4 |
德信 | 1 | 0 | 1 |
摩根大通 | 195 | 528 | -333 |
新光 | 12 | 53 | -41 |
新加坡商瑞銀 | 231 | 1167 | -936 |
新百王 | 5 | 26 | -21 |
日茂 | 1 | 18 | -17 |
日進 | 1 | 4 | -3 |
永全 | 1 | 9 | -8 |
永興 | 5 | 5 | 0 |
永豐金 | 128 | 336 | -208 |
港商法國興業 | 0 | 35 | -35 |
港商野村 | 0 | 544 | -544 |
犇亞證券 | 18 | 7 | 11 |
玉山 | 113 | 157 | -44 |
石橋 | 2 | 0 | 2 |
福勝 | 6 | 14 | -8 |
福邦 | 0 | 1 | -1 |
第一金 | 36 | 51 | -15 |
統一 | 2200 | 399 | 1801 |
美商高盛 | 788 | 457 | 331 |
美林 | 346 | 576 | -230 |
群益金鼎 | 2411 | 438 | 1973 |
聯邦商銀 | 4 | 41 | -37 |
致和 | 1 | 0 | 1 |
臺銀證券 | 133 | 65 | 68 |
華南永昌 | 76 | 246 | -170 |
高橋 | 4 | 30 | -26 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2275.00 | -25.00 |
-1.09% |
(3008)大立光 | 2135.00 | -75.00 |
-3.40% |
(6669)緯穎 | 2040.00 | -25.00 |
-1.22% |
(2059)川湖 | 1815.00 | -25.00 |
-1.36% |
(5269)祥碩 | 1785.00 | 5.00 |
0.29% |
(6409)旭隼 | 1530.00 | -30.00 |
-1.93% |
(2454)聯發科 | 1295.00 | -5.00 |
-0.39% |
(3533)嘉澤 | 1275.00 | -45.01 |
-3.41% |
(3443)創意 | 1115.00 | 30.00 |
2.77% |
(3653)健策 | 1005.00 | 0.00 |
0.00% |