成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
63.60 |
65.70 | 5.64% | 66.20 |
67.10 |
63.40 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
327 | 0.22億 | 581 | 0.6/筆 | 65元 | -2.11 |
-3.22% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
235 | 0.16億 | 326 | 0.8/筆 | 66元 | -0.71 |
-1.07% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/11 | 37.85 | 0% | 0% | 0% | 8.74 | 3.83 | 10 | 2023/07/20 | ||
2022/07/21 | 25.65 | 0.199916 | 0 | 0.78% | 0% | 0.78% | 0.00 | 0 | 1 | 2022/07/21 |
2021/09/14 | 27.75 | 0.199791 | 0 | 0.72% | 0% | 0.72% | 0.00 | 0 | 3 | 2021/09/16 |
2020/07/22 | 31.45 | 0.4 | 0 | 1.28% | 0% | 1.28% | 0.00 | 0 | 1 | 2020/07/22 |
2019/07/12 | 26.2 | 1 | 0 | 3.82% | 0% | 3.82% | 26.58 | 0.95 | 21 | 2019/08/12 |
2018/07/18 | 28.2 | 0.8 | 0 | 2.84% | 0% | 2.84% | 46.61 | 0.6 | 49 | 2018/09/25 |
2017/07/13 | 17.95 | 0.819209 | 0 | 4.57% | 0% | 4.57% | 18.51 | 0.95 | 6 | 2017/07/20 |
2016/07/11 | 18.05 | 0.998296 | 0 | 5.54% | 0% | 5.54% | 3.61 | 4.7 | 22 | 2016/08/09 |
2015/07/09 | 16.65 | 1.20014 | 0 | 7.21% | 0% | 7.21% | 7.27 | 2.08 | 77 | 2015/10/29 |
2014/07/25 | 20.6 | 0.306586 | 0 | 1.49% | 0% | 1.49% | 0.00 | 0 | 15 | 2014/08/14 |
2013/07/29 | 12.1 | 0.3 | 0 | 2.48% | 0% | 2.48% | 13.35 | 0.89 | 13 | 2013/08/14 |
2012/07/23 | 11.9 | 0.35 | 0 | 2.95% | 0% | 2.95% | 60.53 | 0.19 | 33 | 2012/09/06 |
2011/07/07 | 22.1 | 2 | 0 | 9.05% | 0% | 9.05% | 7.98 | 2.49 | 771 | 2014/08/15 |
2010/08/05 | 27.15 | 1.2 | 0 | 4.42% | 0% | 4.42% | 15.85 | 1.65 | 9 | 2010/08/17 |
2009/08/10 | 18.15 | 0.4 | 40 | 2.21% | 0.4% | 2.61% | 10.36 | 1.67 | 4 | 2009/08/13 |
2008/07/22 | 20.1 | 2.38842 | 39.8 | 11.89% | 0.4% | 12.29% | 5.22 | 3.22 | 247 | 2009/08/03 |
2007/07/31 | 36.6 | 2.19769 | 30 | 6.01% | 0.3% | 6.31% | 11.15 | 3.05 | 10 | 2007/08/13 |
2006/08/17 | 32 | 2.28509 | 69.5 | 7.15% | 0.7% | 7.85% | 7.42 | 3.7 | 208 | 2007/06/22 |
2005/08/18 | 38 | 2.49774 | 50 | 6.58% | 0.5% | 7.08% | 6.82 | 4.95 | 478 | 2007/07/23 |
2004/07/29 | 31.8 | 0% | 0% | 0% | 7.47 | 3.63 | 29 | 2004/08/26 | ||
2003/07/22 | 25.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 205 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/09/04 | 20 |
0 |
1 |
21 |
2023/09/01 | -250 |
0 |
1 |
-249 |
2023/08/31 | -59 |
0 |
0 |
-59 |
2023/08/30 | 53 |
0 |
-1 |
52 |
2023/08/29 | 9 |
0 |
-1 |
8 |
2023/08/28 | 222 |
0 |
2 |
224 |
2023/08/25 | -217 |
0 |
-0 |
-217 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2440.00 | -35.01 |
-1.42% |
(6409)旭隼 | 2200.00 | 55.01 |
2.57% |
(3661)世芯-KY | 1855.00 | 0.00 |
0.00% |
(6669)緯穎 | 1805.00 | 60.01 |
3.44% |
(3533)嘉澤 | 1645.00 | 115.00 |
7.52% |
(5269)祥碩 | 1540.00 | -35.01 |
-2.23% |
(3653)健策 | 1455.00 | -5.00 |
-0.35% |
(2454)聯發科 | 1245.00 | 20.00 |
1.64% |
(3443)創意 | 1180.00 | 10.01 |
0.86% |
(6515)穎崴 | 1170.00 | -60.01 |
-4.88% |