買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (成功) | 18 | 1 | 17 |
中國信託 (新竹) | 26 | 13 | 13 |
元大 (竹北) | 8 | 0 | 8 |
統一 (員林) | 2 | 0 | 2 |
國票 (彰化) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (松江) | 0 | 30 | -30 |
兆豐 (新莊) | 0 | 26 | -26 |
華南永昌 (東昇) | 0 | 10 | -10 |
永豐金 (屏東) | 0 | 8 | -8 |
元大 (林森) | 0 | 5 | -5 |
群益金鼎 (北高雄) | 0 | 5 | -5 |
宏遠 (光隆) | 1 | 5 | -4 |
大慶 (苗栗) | 0 | 4 | -4 |
台中銀 (台北) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3130.00 | 25.00 |
0.81% |
(3008)大立光 | 2750.00 | -15.01 |
-0.55% |
(6669)緯穎 | 2240.00 | -125.00 |
-5.29% |
(5269)祥碩 | 2070.00 | -15.01 |
-0.72% |
(6409)旭隼 | 1905.00 | 35.01 |
1.88% |
(3533)嘉澤 | 1880.00 | 60.01 |
3.30% |
(2059)川湖 | 1520.00 | 35.01 |
2.36% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 0.00 |
0.00% |
(3653)健策 | 1385.00 | -5.00 |
-0.36% |
(3443)創意 | 1320.00 | -10.01 |
-0.76% |