成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.45 |
8.53 | - | 8.56 |
8.57 |
8.43 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
3,321 | 0.29億 | 1,287 | 2.6/筆 | 9元 | - |
|
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
2,936 | 0.26億 | 1,304 | 2.3/筆 | 9元 | - |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/10/27 | 11 | 0.1 | 40 | 0.91% | 0.4% | 1.31% | 8.24 | 1.29 | - | - |
2019/08/06 | 9.1 | 0.1 | 65 | 1.1% | 0.65% | 1.75% | 13.90 | 0.61 | 320 | 2020/11/25 |
2018/08/29 | 12.4 | 0.1 | 65 | 0.81% | 0.65% | 1.46% | 7.53 | 1.61 | 975 | 2021/04/29 |
2016/09/22 | 7.57 | 0.1 | 50 | 1.33% | 0.5% | 1.83% | 0.00 | 0 | 17 | 2016/10/19 |
2008/10/27 | 5.3 | 0.831531 | 0 | 15.69% | 0% | 15.69% | 5.28 | 0.86 | 103 | 2009/03/27 |
2005/08/23 | 12.1 | 0.51218 | 215.1 | 4.24% | 2.15% | 6.39% | 3.70 | 2.75 | 472 | 2007/07/18 |
2004/04/23 | 22.8 | 0% | 0% | 0% | 10.18 | 2.24 | - | - |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/09/04 | 448 |
0 |
-13 |
435 |
2023/09/01 | 711 |
0 |
-16 |
695 |
2023/08/31 | 58 |
0 |
0 |
58 |
2023/08/30 | 262 |
0 |
4 |
266 |
2023/08/29 | -293 |
0 |
0 |
-293 |
2023/08/28 | -63 |
0 |
-8 |
-71 |
2023/08/25 | 605 |
0 |
-24 |
581 |