2889 國票金

資料日期:(2024/04/19)
股利一般有兩種支付方式:現金股利(股息)、股票股利(股利)。現金股利又稱「股息」或「配息」,是指股份公司向股東支付現金。股票股利又稱「股利」或「配股」或「以股代息」,是指股份公司向股東以贈送新的股份方式代替支付現金股利。

(2889)國票金 股利政策

除權息日 除權息前股價 配息
(元/股)
配股
(元/百股)
現金殖利率 股票殖利率 合計殖利率 本益比 EPS 填息天數 填息日期
2022/11/10 11.45 0 0 0% 0% 0% 14.06 0.81 13 2022/11/22
2022/08/01 14.1 0 50 0% 0.5% 0.5% 13.83 0.98 - -
2022/06/29 15.75 0.65 0 4.13% 0% 4.13% 15.10 0.99 - -
2021/10/06 15.9 0 35 0% 0.35% 0.35% 11.04 1.4 10 2021/10/15
2021/07/27 17.45 0.65 0 3.73% 0% 3.73% 11.39 1.44 - -
2020/08/12 11.9 0 17.1 0% 0.17% 0.17% 13.72 0.87 27 2020/09/17
2020/07/14 12.2 0.65229 0 5.35% 0% 5.35% 13.31 0.87 106 2020/12/11
2019/09/24 10.95 0 10 0% 0.1% 0.1% 14.28 0.76 31 2019/11/08
2019/08/06 10.9 0.45 0 4.13% 0% 4.13% 14.04 0.74 32 2019/09/20
2018/08/02 11.45 0.65 12 5.68% 0.12% 5.8% 12.10 0.89 350 2020/01/03
2017/08/08 9.64 0.545964 14.9 5.67% 0.15% 5.82% 12.20 0.75 112 2018/01/15
2016/08/08 8.16 0.263944 26.4 3.24% 0.26% 3.5% 12.02 0.65 80 2016/12/01
2015/08/11 8.23 0.29 30 3.53% 0.3% 3.83% 12.35 0.63 29 2015/09/18
2014/08/14 9.42 0.23 23 2.45% 0.23% 2.68% 14.79 0.61 646 2017/04/07
2013/08/09 10.05 0.18 30 1.8% 0.3% 2.1% 18.13 0.54 31 2013/09/24
2012/08/02 10.05 0.3 40 2.99% 0.4% 3.39% 0 107 2013/01/02
2011/10/19 11.9 0.4 52 3.37% 0.52% 3.89% 7.95 1.39 2031 2020/01/20
2010/09/10 9.82 0 65 0% 0.65% 0.65% 11.13 0.85 31 2010/10/25
2010/08/03 10.25 0.2 0 1.96% 0% 1.96% 8.79 1.13 85 2010/11/30
2008/09/15 8.01 0.2032 15.2 2.54% 0.15% 2.69% 11.52 0.66 137 2009/04/06
2007/08/14 11.15 0.6 20 5.39% 0.2% 5.59% 12.35 0.86 109 2008/01/17
2006/08/08 9.98 1 0 10.03% 0% 10.03% 8.10 1.13 40 2006/10/02
2005/08/31 13.05 1.4 0 10.73% 0% 10.73% 7.10 1.65 651 2008/04/18
2004/07/13 13 0% 0% 0% 8.90 1.36 91 2004/10/11
(2889)國票金 近三年最高最低股價資訊

(2889)國票金 近三年高低點

日期收盤最高最低
2024/04/01

(高點)

13.9014.1013.90
2024/01/18

(低點)

11.8011.9011.70
2023/03/23

(高點)

13.7013.7513.25
2023/01/03

(低點)

11.3511.3511.25
2022/04/07

(高點)

16.9017.3516.90
2022/10/20

(低點)

11.3011.3010.90

2021年 股利股息排名

名稱 配息 配股 合計
殖利率
填息
天數
恆大
(1325)
12 0 13.47% -
遠見
(3040)
5.7 0 11.07% -
總太
(3056)
4.4 0 10.43% 1
皇翔
(2545)
4.5 0 10.31% 4
燦星網
(4930)
3.5 0 10.01% 164
中華
(2204)
7 0 9.86% 16
科定
(6655)
8 0 9.6% 90
康那香
(9919)
3 0 8.87% 56
南六
(6504)
12 0 8.8% 1
利華
(1423)
1.8 0 8.66% 38

成交價排名

名稱 股價 漲跌 (%)
(3661)世芯-KY 3035.00

135.00

4.66%

(6669)緯穎 2500.00

110.00

4.61%

(3008)大立光 2200.00

0.00

0.00%

(5269)祥碩 2045.00

-25.00

-1.21%

(6409)旭隼 1600.00

-30.00

-1.85%

(3533)嘉澤 1480.00

95.00

6.86%

(2059)川湖 1290.00

115.00

9.79%

(3443)創意 1215.00

15.01

1.26%

(1590)亞德客-KY 1110.00

-5.00

-0.45%

(2454)聯發科 1050.00

0.00

0.00%

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

(服務條款|隱私權宣告)