2603 長榮

資料日期:(2024/10/01)
股利一般有兩種支付方式:現金股利(股息)、股票股利(股利)。現金股利又稱「股息」或「配息」,是指股份公司向股東支付現金。股票股利又稱「股利」或「配股」或「以股代息」,是指股份公司向股東以贈送新的股份方式代替支付現金股利。

(2603)長榮 股利政策

除權息日 除權息前股價 配息
(元/股)
配股
(元/百股)
現金殖利率 股票殖利率 合計殖利率 本益比 EPS 填息天數 填息日期
2023/06/30 155 0% 0% 0% 0.83 112.66 188 2024/01/03
2022/06/29 108.5 18 0 16.59% 0% 16.59% 1.55 57.42 83 2022/09/19
2021/08/18 126.5 2.4866 0 1.97% 0% 1.97% 7.21 18.87 1 2021/08/18
2019/11/05 12.8 0 0 0% 0% 0% 35.14 0.36 2 2019/11/06
2018/10/31 11.35 0 0 0% 0% 0% 16.29 0.7 1 2018/10/31
2018/08/29 13.55 0.2 50 1.48% 0.5% 1.98% 18.57 0.71 161 2019/04/30
2017/11/07 17.5 0 0 0% 0% 0% 66.40 0.26 28 2017/12/04
2015/07/23 16.2 0.1 10 0.62% 0.1% 0.72% 12.94 1.26 1 2015/07/23
2011/09/01 18.6 0.999949 100 5.38% 1% 6.38% 4.54 3.61 105 2012/02/06
2008/07/30 22.2 1.6993 0 7.66% 0% 7.66% 5.99 3.43 484 2010/07/06
2007/07/31 21.2 0.299944 0 1.42% 0% 1.42% 0.00 0 1 2007/07/31
2006/08/14 22.2 1.8 70 8.11% 0.7% 8.81% 5.03 3.84 223 2007/07/09
2005/08/18 27.05 2 100 7.4% 1% 8.4% 4.42 5.32 522 2007/09/26
2004/09/14 35.1 0% 0% 0% 8.41 3.73 18 2004/10/01
2003/08/06 22.9 0% 0% 0% 0 190 2004/02/11
(2603)長榮 近三年最高最低股價資訊

(2603)長榮 近三年高低點

日期收盤最高最低
2024/05/27

(高點)

223.00229.50216.50
2024/01/10

(低點)

148.00151.00146.00
2023/03/15

(高點)

167.00179.50166.50
2023/06/30

(低點)

93.5093.5089.50
2022/09/19

(高點)

169.00186.00169.00
2022/09/05

(低點)

80.0081.6078.50

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

(服務條款|隱私權宣告)