2027 大成鋼

資料日期:(2024/05/06)
股利一般有兩種支付方式:現金股利(股息)、股票股利(股利)。現金股利又稱「股息」或「配息」,是指股份公司向股東支付現金。股票股利又稱「股利」或「配股」或「以股代息」,是指股份公司向股東以贈送新的股份方式代替支付現金股利。

(2027)大成鋼 股利政策

除權息日 除權息前股價 配息
(元/股)
配股
(元/百股)
現金殖利率 股票殖利率 合計殖利率 本益比 EPS 填息天數 填息日期
2023/07/28 49.9 0% 0% 0% 7.34 5.45 - -
2022/07/20 36.05 1.8 10 5% 0.1% 5.1% 4.92 7.09 13 2022/08/01
2021/09/07 49.2 0 0 0% 0% 0% 18.60 2.6 8 2021/09/14
2021/08/09 51 0.8 0 1.57% 0% 1.57% 75.74 0.68 1 2021/08/09
2020/09/11 22.9 0 0 0% 0% 0% 0.00 0 53 2020/11/02
2020/07/15 25.8 1 20 3.88% 0.2% 4.08% 67.70 0.38 94 2020/11/26
2019/08/14 45.4 3 0 6.61% 0% 6.61% 10.81 3.94 615 2021/04/19
2018/08/24 49.1 0.8 40 1.63% 0.4% 2.03% 12.13 3.76 19 2018/09/19
2017/10/30 19 0 0 0% 0% 0% 15.08 1.26 1 2017/10/30
2017/07/26 18.1 0.497522 29.9 2.75% 0.3% 3.05% 16.80 1.03 17 2017/08/17
2016/07/28 17.55 0.500015 30 2.85% 0.3% 3.15% 0.00 0 73 2016/11/11
2015/08/07 15.8 0.614725 41 3.9% 0.41% 4.31% 6.46 2.3 44 2015/10/12
2014/07/07 17.85 0.6 0 3.37% 0% 3.37% 51.62 0.34 15 2014/07/28
2013/08/01 15.35 0.199999 100 1.31% 1% 2.31% 93.00 0.16 172 2014/04/16
2012/07/02 16.15 1.2 0 7.44% 0% 7.44% 22.92 0.66 56 2012/09/18
2011/07/22 19.3 0 100 0% 1% 1% 13.91 1.3 7 2011/08/01
2010/11/03 20 0 0 0% 0% 0% 21.76 0.91 3 2010/11/05
2010/08/12 23.05 0.308831 100 1.34% 1% 2.34% 31.36 0.67 1828 2018/01/05
2008/07/28 31 3.04835 0 9.84% 0% 9.84% 0 2396 2018/04/09
2007/10/02 53 0 0 0% 0% 0% 5.62 9.08 4008 2018/09/21
2007/08/07 49 3 0 6.13% 0% 6.13% 6.04 7.64 32 2007/09/20
2007/01/11 37.8 0 0 0% 0% 0% 8.77 4.09 8 2007/01/18
2006/07/07 25.6 1.5 0 5.86% 0% 5.86% 12.14 2.06 20 2006/08/03
2005/12/22 16.8 0 0 0% 0% 0% 7.50 2.25 2 2005/12/23
2005/07/14 17.7 1.8 0 10.17% 0% 10.17% 6.69 2.43 21 2005/08/15
2004/10/04 30.1 0% 0% 0% 11.56 2.57 2 2004/10/05
2003/08/28 8.1 0% 0% 0% 0 168 2004/02/11
(2027)大成鋼 近三年最高最低股價資訊

(2027)大成鋼 近三年高低點

日期收盤最高最低
2024/01/02

(高點)

39.6539.7539.40
2024/03/08

(低點)

35.4535.9535.30
2023/07/27

(高點)

49.9049.9548.90
2023/08/17

(低點)

36.4536.7035.50
2022/03/01

(高點)

53.1056.3053.00
2022/07/07

(低點)

34.1534.1532.90

2021年 股利股息排名

名稱 配息 配股 合計
殖利率
填息
天數
恆大
(1325)
12 0 13.47% -
遠見
(3040)
5.7 0 11.07% -
總太
(3056)
4.4 0 10.43% 1
皇翔
(2545)
4.5 0 10.31% 4
燦星網
(4930)
3.5 0 10.01% 164
中華
(2204)
7 0 9.86% 16
科定
(6655)
8 0 9.6% 90
康那香
(9919)
3 0 8.87% 56
南六
(6504)
12 0 8.8% 1
利華
(1423)
1.8 0 8.66% 38

成交價排名

名稱 股價 漲跌 (%)
(3661)世芯-KY 2835.00

-310.00

-9.86%

(6669)緯穎 2285.00

60.01

2.70%

(3008)大立光 2250.00

35.01

1.59%

(5269)祥碩 1905.00

-130.00

-6.39%

(6409)旭隼 1515.00

15.01

1.01%

(3533)嘉澤 1475.00

50.01

3.51%

(3443)創意 1350.00

5.00

0.38%

(2059)川湖 1200.00

15.01

1.27%

(1590)亞德客-KY 1090.00

-5.00

-0.46%

(2454)聯發科 1035.00

-5.00

-0.49%

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

(服務條款|隱私權宣告)