1476 儒鴻

資料日期:(2024/03/28)
股利一般有兩種支付方式:現金股利(股息)、股票股利(股利)。現金股利又稱「股息」或「配息」,是指股份公司向股東支付現金。股票股利又稱「股利」或「配股」或「以股代息」,是指股份公司向股東以贈送新的股份方式代替支付現金股利。

(1476)儒鴻 股利政策

除權息日 除權息前股價 配息
(元/股)
配股
(元/百股)
現金殖利率 股票殖利率 合計殖利率 本益比 EPS 填息天數 填息日期
2023/06/15 487.5 0% 0% 0% 23.33 21.24 1 2023/06/15
2022/07/05 410 12 0 2.93% 0% 2.93% 19.57 20.34 3 2022/07/07
2021/08/13 567 11 0 1.95% 0% 1.95% 26.42 20.9 22 2021/09/03
2020/07/09 345.5 11 0 3.19% 0% 3.19% 22.37 14.94 16 2020/07/30
2019/07/11 398 11 0 2.77% 0% 2.77% 24.53 16.01 3 2019/07/15
2018/07/09 355 9.5 0 2.68% 0% 2.68% 26.06 13.4 23 2018/08/08
2017/07/25 374 10.5 20 2.81% 0.2% 3.01% 29.15 12.18 10 2017/08/07
2016/07/12 302.5 10.5 0 3.48% 0% 3.48% 19.74 15.35 1 2016/07/12
2015/07/28 430 8 0 1.87% 0% 1.87% 36.58 11.66 2 2015/07/29
2014/08/28 251 0 40 0% 0.4% 0.4% 22.68 10.87 21 2014/09/26
2014/07/09 347 7 0 2.02% 0% 2.02% 29.99 11.18 7 2014/07/17
2013/08/23 269 5 20 1.86% 0.2% 2.06% 27.30 9.35 29 2013/10/03
2012/08/08 86 3 70 3.49% 0.7% 4.19% 14.09 5.38 47 2012/10/12
2011/09/14 47.7 0 60 0% 0.6% 0.6% 11.84 3.95 5 2011/09/20
2011/07/05 46.25 2 0 4.33% 0% 4.33% 9.68 4.59 5 2011/07/11
2010/09/09 42.7 0 30 0% 0.3% 0.3% 16.09 2.58 17 2010/10/04
2010/07/06 20.85 1 0 4.8% 0% 4.8% 10.29 1.89 20 2010/08/02
2009/08/27 17.05 0 20 0% 0.2% 0.2% 7.93 2.1 7 2009/09/04
2009/07/03 15.2 0.4 0 2.64% 0% 2.64% 9.27 1.59 4 2009/07/08
2008/09/17 9.44 0 30 0% 0.3% 0.3% 8.71 1.08 7 2008/09/25
2008/07/07 14.4 1 0 6.95% 0% 6.95% 8.80 1.47 197 2009/04/21
2007/07/30 25.25 0 110 0% 1.1% 1.1% 9.00 2.44 753 2010/08/04
2007/06/28 22.95 0.8 0 3.49% 0% 3.49% 9.00 2.44 11 2007/07/12
2006/08/16 14.8 0 110 0% 1.1% 1.1% 6.02 2.21 44 2006/10/18
2006/06/29 15.8 0.8 0 5.07% 0% 5.07% 6.70 2.21 105 2006/11/24
2005/11/21 16.9 0 0 0% 0% 0% 7.82 2.17 2 2005/11/22
2005/08/11 17.85 0 140 0% 1.4% 1.4% 6.57 2.33 342 2006/12/21
2005/06/30 18.8 0.8 0 4.26% 0% 4.26% 7.52 2.33 373 2006/12/26
2004/07/27 16.4 0% 0% 0% 9.21 1.58 65 2004/09/29
2003/07/01 12.05 0% 0% 0% 0 226 2004/02/11
(1476)儒鴻 近三年最高最低股價資訊

(1476)儒鴻 近三年高低點

日期收盤最高最低
2024/03/08

(高點)

568.00580.00560.00
2024/02/19

(低點)

521.00545.00513.00
2023/11/30

(高點)

593.00598.00584.00
2023/03/17

(低點)

448.50457.00448.50
2022/01/05

(高點)

646.00660.00635.00
2022/10/03

(低點)

390.00390.50377.00

2021年 股利股息排名

名稱 配息 配股 合計
殖利率
填息
天數
恆大
(1325)
12 0 13.47% -
遠見
(3040)
5.7 0 11.07% -
總太
(3056)
4.4 0 10.43% 1
皇翔
(2545)
4.5 0 10.31% 4
燦星網
(4930)
3.5 0 10.01% 164
中華
(2204)
7 0 9.86% 16
科定
(6655)
8 0 9.6% 90
康那香
(9919)
3 0 8.87% 56
南六
(6504)
12 0 8.8% 1
利華
(1423)
1.8 0 8.66% 38

成交價排名

名稱 股價 漲跌 (%)
(3661)世芯-KY 3165.00

15.01

0.48%

(3008)大立光 2430.00

-5.00

-0.21%

(5269)祥碩 2310.00

80.00

3.59%

(6669)緯穎 2190.00

5.00

0.23%

(6409)旭隼 1650.00

15.01

0.92%

(3533)嘉澤 1385.00

-15.01

-1.08%

(2059)川湖 1230.00

20.00

1.66%

(3443)創意 1220.00

-20.00

-1.62%

(2454)聯發科 1160.00

-5.00

-0.43%

(1590)亞德客-KY 1110.00

-10.01

-0.90%

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

(服務條款|隱私權宣告)