買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
合庫 (高雄) | 47 | 0 | 47 |
富邦 (北港) | 21 | 0 | 21 |
凱基 (北門) | 16 | 0 | 16 |
凱基 (頭份) | 10 | 0 | 10 |
華南永昌 (三重) | 7 | 0 | 7 |
致和 (東門) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
新光 (新竹) | 2 | 96 | -94 |
凱基 (土城) | 0 | 20 | -20 |
國票 (台南) | 0 | 20 | -20 |
元大 (基隆孝二) | 0 | 12 | -12 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2845.00 | 60.01 |
2.16% |
(3008)大立光 | 2485.00 | 55.01 |
2.27% |
(5269)祥碩 | 2035.00 | 45.01 |
2.27% |
(6669)緯穎 | 1915.00 | 20.00 |
1.06% |
(2059)川湖 | 1845.00 | 5.00 |
0.28% |
(3533)嘉澤 | 1560.00 | 45.01 |
2.98% |
(2454)聯發科 | 1525.00 | 45.01 |
3.05% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1205.00 | 10.01 |
0.84% |
(6515)穎崴 | 1110.00 | 0.00 |
0.00% |