買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (彰化) | 140 | 1 | 139 |
元富 (板橋) | 20 | 0 | 20 |
元大 (彰化民生) | 20 | 1 | 19 |
凱基 (豐中) | 15 | 1 | 14 |
富邦 (彰化) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (台北) | 0 | 101 | -101 |
元大 (大天母) | 0 | 50 | -50 |
華南永昌 (台中) | 0 | 33 | -33 |
永豐金 (桃盛) | 0 | 24 | -24 |
凱基 (彰化) | 0 | 23 | -23 |
元大 (鹿港) | 2 | 11 | -9 |
華南永昌 (新莊) | 0 | 5 | -5 |
土銀 (南港) | 0 | 4 | -4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |