買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
兆豐 (台中港) | 85 | 0 | 85 |
凱基 (幸福) | 45 | 0 | 45 |
大昌 (樹林) | 20 | 0 | 20 |
合庫 (台中) | 20 | 0 | 20 |
兆豐 (虎尾) | 11 | 0 | 11 |
凱基 (士林) | 10 | 0 | 10 |
永興 (水湳) | 5 | 0 | 5 |
元大 (金門) | 4 | 0 | 4 |
致和 (佳里) | 4 | 0 | 4 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
康和 (永和) | 0 | 99 | -99 |
華南永昌 (合泰) | 2 | 33 | -31 |
永豐金 (中正) | 0 | 13 | -13 |
群益金鼎 (台北) | 15 | 26 | -11 |
元大 (北屯) | 0 | 10 | -10 |
永豐金 (埔里) | 0 | 6 | -6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2345.00 | 115.00 |
5.16% |
(6669)緯穎 | 2150.00 | 60.01 |
2.88% |
(3008)大立光 | 2135.00 | 35.01 |
1.67% |
(2059)川湖 | 1920.00 | 55.01 |
2.95% |
(5269)祥碩 | 1775.00 | 65.00 |
3.81% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 30.00 |
2.00% |
(2454)聯發科 | 1290.00 | 15.01 |
1.18% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 30.00 |
2.45% |
(3443)創意 | 1105.00 | 15.01 |
1.38% |
(3653)健策 | 1090.00 | 25.00 |
2.35% |