買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元富 (成功) | 22 | 0 | 22 |
元富 (板橋) | 20 | 0 | 20 |
高橋 (龍潭) | 18 | 0 | 18 |
凱基 (信義) | 15 | 0 | 15 |
元大 (承德) | 10 | 0 | 10 |
統一 (平鎮) | 10 | 0 | 10 |
統一 (中壢) | 20 | 10 | 10 |
群益金鼎 (彰化) | 10 | 0 | 10 |
統一 (三多) | 6 | 0 | 6 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (高雄) | 0 | 91 | -91 |
凱基 (鳳山) | 0 | 66 | -66 |
元大 (文心興安) | 0 | 38 | -38 |
華南永昌 (林口) | 0 | 30 | -30 |
玉山 (左營) | 0 | 29 | -29 |
土銀 (和平) | 0 | 26 | -26 |
國票 (中和) | 0 | 25 | -25 |
永全 (八德) | 0 | 10 | -10 |
國票 (天祥) | 0 | 9 | -9 |
元大 (虎尾) | 0 | 6 | -6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |