買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
康和 (高雄) | 35 | 0 | 35 |
華南永昌 (朴子) | 20 | 0 | 20 |
兆豐 (桃鶯) | 23 | 4 | 19 |
大慶 (蘆洲) | 17 | 0 | 17 |
群益金鼎 (板橋) | 12 | 0 | 12 |
富邦 (宜蘭) | 12 | 0 | 12 |
元富 (台南) | 11 | 0 | 11 |
群益金鼎 (台中) | 11 | 0 | 11 |
群益金鼎 (古亭) | 10 | 0 | 10 |
元富 (同大) | 10 | 0 | 10 |
玉山 (數位) | 8 | 0 | 8 |
兆豐 (天母) | 7 | 0 | 7 |
元富 (新竹) | 8 | 1 | 7 |
國票 (博愛) | 7 | 1 | 6 |
台灣企銀 (建成) | 2 | 0 | 2 |
大展 (台南) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
合庫 (彰化) | 1 | 102 | -101 |
凱基 (高美館) | 2 | 13 | -11 |
凱基 (林口) | 0 | 10 | -10 |
宏遠 (高雄) | 0 | 10 | -10 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |