買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (沙鹿) | 70 | 1 | 69 |
富邦 (建國) | 50 | 2 | 48 |
元大 (汐止) | 25 | 1 | 24 |
元大 (前金) | 26 | 2 | 24 |
元富 (大裕) | 23 | 1 | 22 |
兆豐 (民生) | 21 | 1 | 20 |
元富 (安南) | 21 | 1 | 20 |
富邦 (南屯) | 21 | 1 | 20 |
元富 (成功) | 20 | 2 | 18 |
永豐金 (市政) | 15 | 0 | 15 |
第一金 (安和) | 15 | 0 | 15 |
台新 (左楠) | 10 | 0 | 10 |
富邦 (員林) | 10 | 0 | 10 |
聯邦 (大業) | 5 | 0 | 5 |
群益金鼎 (松山) | 3 | 0 | 3 |
元大 (忠孝鼎富) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
土銀 (彰化) | 4 | 104 | -100 |
群益金鼎 (古亭) | 5 | 27 | -22 |
合庫 (桃園) | 0 | 15 | -15 |
凱基 (內埔) | 0 | 10 | -10 |
元大 (三重) | 0 | 8 | -8 |
國票 (長城) | 1 | 9 | -8 |
華南永昌 (楠梓) | 0 | 7 | -7 |
致和 (佳里) | 0 | 3 | -3 |
元大 (鶯歌) | 0 | 3 | -3 |
凱基 (內湖) | 0 | 3 | -3 |
德信 (和平) | 0 | 2 | -2 |
福邦 (新竹) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |