買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (大里) | 46 | 6 | 40 |
國泰 (桃園) | 39 | 1 | 38 |
富邦 (嘉義) | 30 | 5 | 25 |
台灣企銀 (民雄) | 17 | 0 | 17 |
凱基 (土城) | 11 | 1 | 10 |
臺銀 (金山) | 11 | 1 | 10 |
元大 (高雄) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (敦南) | 9 | 0 | 9 |
元富 (板橋) | 8 | 0 | 8 |
元大 (板橋) | 8 | 0 | 8 |
統一 (敦南) | 8 | 0 | 8 |
永豐金 (新莊) | 12 | 5 | 7 |
元大 (板橋三民) | 7 | 0 | 7 |
國票 (博愛) | 5 | 0 | 5 |
元大 (民雄) | 10 | 5 | 5 |
凱基 (岡山) | 5 | 0 | 5 |
盈溢 (楠梓) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
亞東 (板橋) | 0 | 45 | -45 |
華南永昌 (台中) | 4 | 33 | -29 |
新光 (台南) | 1 | 30 | -29 |
元大 (復北) | 2 | 18 | -16 |
康和 (永和) | 0 | 15 | -15 |
元大 (松山) | 0 | 11 | -11 |
玉山 (數位) | 0 | 10 | -10 |
中國信託 (新店) | 0 | 10 | -10 |
元大 (大益) | 1 | 10 | -9 |
中國信託 (三重) | 2 | 10 | -8 |
群益金鼎 (彰化) | 1 | 9 | -8 |
群益金鼎 (松山) | 6 | 13 | -7 |
永豐金 (嘉義) | 0 | 6 | -6 |
元大 (信義) | 0 | 5 | -5 |
聯邦 (高雄) | 0 | 5 | -5 |
華南永昌 (苑裡) | 0 | 5 | -5 |
元大 (忠孝鼎富) | 0 | 4 | -4 |
凱基 (永康) | 1 | 5 | -4 |
群益金鼎 (內湖) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |