買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (北高雄) | 559 | 59 | 500 |
元大 (復北) | 50 | 0 | 50 |
凱基 (大安) | 35 | 0 | 35 |
凱基 (敦北) | 32 | 0 | 32 |
台灣企銀 (屏東) | 25 | 10 | 15 |
華南永昌 (高雄) | 15 | 1 | 14 |
群益金鼎 (宜蘭) | 9 | 0 | 9 |
元大 (頭份) | 7 | 0 | 7 |
宏遠 (新化) | 5 | 0 | 5 |
群益金鼎 (瑞豐) | 5 | 0 | 5 |
大昌 (桃園) | 4 | 0 | 4 |
聯邦 (富強) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (中壢) | 0 | 105 | -105 |
群益金鼎 (台中) | 15 | 65 | -50 |
群益金鼎 (基隆) | 0 | 27 | -27 |
永豐金 (彰化) | 0 | 26 | -26 |
統一 (松江) | 0 | 16 | -16 |
元富 (彰化) | 0 | 8 | -8 |
凱基 (斗六) | 0 | 5 | -5 |
光和 (田中) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |