買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元富 (永和) | 90 | 0 | 90 |
元大 (大里) | 30 | 1 | 29 |
玉山 (大里) | 22 | 0 | 22 |
台新 (台中) | 23 | 1 | 22 |
富邦 (北港) | 21 | 0 | 21 |
康和 (台南) | 20 | 0 | 20 |
元大 (大雅) | 20 | 0 | 20 |
富邦 (台東) | 28 | 8 | 20 |
臺銀 (臺南) | 18 | 2 | 16 |
元大 (古亭) | 15 | 0 | 15 |
兆豐 (三民) | 12 | 0 | 12 |
元大 (中壢) | 11 | 0 | 11 |
元大 (花蓮) | 10 | 0 | 10 |
元大 (台中中港) | 10 | 0 | 10 |
中國信託 (新店) | 10 | 0 | 10 |
元大 (文心興安) | 10 | 0 | 10 |
元大 (桃園) | 10 | 0 | 10 |
元大 (土城永寧) | 10 | 1 | 9 |
元大 (清水) | 8 | 0 | 8 |
元富 (吉利) | 8 | 0 | 8 |
華南永昌 (東昇) | 7 | 0 | 7 |
康和 (板橋) | 7 | 0 | 7 |
永豐金 (萬盛) | 7 | 0 | 7 |
合庫 (新竹) | 7 | 0 | 7 |
元富 (成功) | 7 | 1 | 6 |
元富 (嘉義) | 5 | 0 | 5 |
第一金 (澎湖) | 5 | 0 | 5 |
華南永昌 (合泰) | 5 | 0 | 5 |
兆豐 (景美) | 3 | 0 | 3 |
台灣企銀 (民雄) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
亞東 (高雄) | 0 | 35 | -35 |
凱基 (土城) | 1 | 30 | -29 |
元大 (嘉義) | 0 | 25 | -25 |
兆豐 (天母) | 0 | 21 | -21 |
富邦 (竹東) | 0 | 20 | -20 |
國泰 (高雄) | 1 | 20 | -19 |
永豐金 (台南) | 3 | 21 | -18 |
兆豐 (竹北) | 0 | 18 | -18 |
大慶 (富順) | 0 | 11 | -11 |
元大 (六合) | 0 | 10 | -10 |
元大 (上新莊) | 0 | 10 | -10 |
亞東 (台南) | 0 | 9 | -9 |
元大 (鹿港) | 0 | 8 | -8 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |