買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (台中) | 16 | 2 | 14 |
元大 (鑫永和) | 10 | 0 | 10 |
盈溢 (籬子內) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
兆豐 (竹北) | 0 | 40 | -40 |
凱基 (高美館) | 0 | 24 | -24 |
第一金 (頭份) | 1 | 18 | -17 |
台灣企銀 (太平) | 0 | 10 | -10 |
元大 (復北) | 0 | 10 | -10 |
第一金 (大稻埕) | 0 | 6 | -6 |
凱基 (虎尾) | 0 | 5 | -5 |
華南永昌 (新莊) | 0 | 5 | -5 |
台灣企銀 (北高雄) | 0 | 4 | -4 |
兆豐 (大安) | 0 | 4 | -4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2300.00 | -45.01 |
-1.92% |
(6669)緯穎 | 2200.00 | 50.01 |
2.33% |
(3008)大立光 | 2170.00 | 35.01 |
1.64% |
(2059)川湖 | 1890.00 | -30.00 |
-1.57% |
(5269)祥碩 | 1815.00 | 40.01 |
2.26% |
(6409)旭隼 | 1530.00 | -5.00 |
-0.33% |
(2454)聯發科 | 1325.00 | 35.01 |
2.72% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 0.00 |
0.00% |
(3653)健策 | 1115.00 | 25.00 |
2.30% |
(3443)創意 | 1100.00 | -5.00 |
-0.46% |