買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (新店) | 18 | 0 | 18 |
凱基 (竹科) | 10 | 0 | 10 |
大慶 (蘆洲) | 10 | 0 | 10 |
元大 (南勢角) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (竹北) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (鳳山) | 10 | 0 | 10 |
永豐金 (新竹) | 8 | 0 | 8 |
群益金鼎 (竹南) | 7 | 0 | 7 |
元大 (華山) | 5 | 0 | 5 |
凱基 (永和) | 5 | 0 | 5 |
元大 (八德) | 5 | 0 | 5 |
元富 (中原) | 4 | 0 | 4 |
華南永昌 (民權) | 3 | 0 | 3 |
凱基 (斗六) | 3 | 0 | 3 |
大慶 (台南) | 3 | 1 | 2 |
致和 (東門) | 1 | 0 | 1 |
致和 (台北) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (內湖) | 0 | 20 | -20 |
元大 (花蓮) | 1 | 20 | -19 |
致和 (崇德) | 0 | 6 | -6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |