買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (安和) | 30 | 3 | 27 |
永豐金 (內湖) | 22 | 4 | 18 |
國票 (天祥) | 10 | 0 | 10 |
德信 (新營) | 3 | 1 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (台中) | 3 | 134 | -131 |
玉山 (新竹) | 2 | 13 | -11 |
元大 (敦南) | 3 | 13 | -10 |
富邦 (宜蘭) | 2 | 12 | -10 |
元大 (蘆洲) | 1 | 10 | -9 |
元大 (竹山) | 8 | 16 | -8 |
群益金鼎 (中山) | 2 | 8 | -6 |
群益金鼎 (三重) | 2 | 6 | -4 |
安泰 (楠梓) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |