買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (永豐金證券) | 451 | 40 | 411 |
國票 (敦北法人) | 359 | 0 | 359 |
群益金鼎 (台中) | 159 | 0 | 159 |
富邦 (員林) | 32 | 0 | 32 |
華南永昌 (南京) | 31 | 1 | 30 |
國泰 (館前) | 26 | 2 | 24 |
第一金 (安和) | 20 | 0 | 20 |
統一 (新台中) | 26 | 9 | 17 |
富邦 (台中) | 20 | 6 | 14 |
元富 (世貿) | 11 | 0 | 11 |
元大 (嘉義) | 40 | 30 | 10 |
永豐金 (桃園) | 12 | 2 | 10 |
凱基 (永華) | 10 | 0 | 10 |
台新 (中壢) | 10 | 1 | 9 |
陽信 (石牌) | 9 | 0 | 9 |
元大 (館前) | 8 | 0 | 8 |
永豐金 (中和) | 11 | 5 | 6 |
台灣企銀 (三民) | 5 | 0 | 5 |
元大 (松江) | 5 | 0 | 5 |
群益金鼎 (天母) | 5 | 0 | 5 |
元大 (苑裡) | 5 | 0 | 5 |
國票 (北投) | 4 | 0 | 4 |
盈溢 (籬子內) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
台灣企銀 (嘉義) | 66 | 286 | -220 |
高橋 (內壢) | 0 | 110 | -110 |
永豐金 (嘉義) | 0 | 101 | -101 |
永豐金 (市政) | 0 | 48 | -48 |
永豐金 (萬盛) | 0 | 37 | -37 |
凱基 (台南) | 5 | 36 | -31 |
元大 (仁愛) | 0 | 27 | -27 |
元大 (新莊) | 183 | 207 | -24 |
兆豐 (景美) | 0 | 22 | -22 |
土銀 (高雄) | 0 | 20 | -20 |
元大 (中壢) | 3 | 22 | -19 |
臺銀 (臺南) | 44 | 62 | -18 |
富邦 (嘉義) | 0 | 17 | -17 |
大昌 (新店) | 0 | 15 | -15 |
華南永昌 (高雄) | 6 | 20 | -14 |
國票 (天祥) | 0 | 11 | -11 |
玉山 (數位) | 0 | 11 | -11 |
群益金鼎 (新莊) | 0 | 10 | -10 |
富邦 (北港) | 0 | 10 | -10 |
元富 (佳里) | 0 | 10 | -10 |
統一 (新營) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (萬華) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (彰化) | 0 | 9 | -9 |
元大 (員林中山) | 2 | 11 | -9 |
元大 (新店中正) | 0 | 8 | -8 |
中國信託 (嘉義) | 0 | 8 | -8 |
合庫 (鳳山) | 0 | 8 | -8 |
光和 (嘉義) | 0 | 7 | -7 |
元富 (信義) | 0 | 7 | -7 |
凱基 (東港) | 1 | 7 | -6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |