買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (古亭) | 26 | 0 | 26 |
第一金 (忠孝) | 20 | 0 | 20 |
元大 (屏東) | 20 | 1 | 19 |
凱基 (新豐) | 14 | 0 | 14 |
群益金鼎 (高盛) | 13 | 0 | 13 |
光和 (花壇) | 16 | 4 | 12 |
元大 (大益) | 10 | 0 | 10 |
中國信託 (嘉義) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (大里) | 23 | 13 | 10 |
華南永昌 (三重) | 11 | 2 | 9 |
大慶 (基隆) | 9 | 0 | 9 |
國票 (北高雄) | 8 | 1 | 7 |
元大 (南崁) | 6 | 0 | 6 |
國票 (南港) | 7 | 1 | 6 |
兆豐 (內湖) | 6 | 0 | 6 |
兆豐 (三民) | 5 | 0 | 5 |
元大 (木柵) | 5 | 0 | 5 |
元富 (台中) | 5 | 0 | 5 |
國票 (天祥) | 7 | 2 | 5 |
永豐金 (新店) | 7 | 2 | 5 |
大慶 (苗栗) | 8 | 4 | 4 |
華南永昌 (嘉義) | 4 | 0 | 4 |
土銀 (白河) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (板橋三民) | 0 | 20 | -20 |
凱基 (埔墘) | 0 | 20 | -20 |
兆豐 (來福) | 5 | 24 | -19 |
合庫 (西台中) | 5 | 16 | -11 |
元大 (斗六) | 3 | 12 | -9 |
土銀 (花蓮) | 0 | 8 | -8 |
華南永昌 (頭份) | 8 | 15 | -7 |
第一金 (光復) | 0 | 5 | -5 |
宏遠 (台南) | 0 | 3 | -3 |
德信 (和平) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |