買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (永豐金證券) | 463 | 43 | 420 |
華南永昌 (合泰) | 40 | 0 | 40 |
台新 (台南) | 30 | 0 | 30 |
凱基 (興隆) | 24 | 0 | 24 |
國票 (南港) | 20 | 0 | 20 |
統一 (台南) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (市府) | 10 | 0 | 10 |
元富 (中原) | 9 | 0 | 9 |
合庫 (高雄) | 9 | 0 | 9 |
富邦 (基隆) | 5 | 0 | 5 |
華南永昌 (苑裡) | 5 | 0 | 5 |
國票 (新莊) | 5 | 0 | 5 |
凱基 (永華) | 4 | 0 | 4 |
群益金鼎 (土城) | 5 | 1 | 4 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (鳳山) | 0 | 100 | -100 |
凱基 (中壢) | 2 | 74 | -72 |
群益金鼎 (永和) | 0 | 51 | -51 |
元大 (蘆洲) | 0 | 45 | -45 |
群益金鼎 (桃園) | 0 | 30 | -30 |
合庫 (鳳山) | 3 | 30 | -27 |
兆豐 (來福) | 0 | 27 | -27 |
統一 (三重) | 2 | 22 | -20 |
元大 (大同) | 0 | 20 | -20 |
玉山 (士林) | 0 | 20 | -20 |
統一 (城中) | 0 | 20 | -20 |
亞東 (台中) | 6 | 21 | -15 |
元富 (板橋) | 0 | 15 | -15 |
元大 (板橋) | 0 | 14 | -14 |
富邦 (員林) | 0 | 12 | -12 |
玉山 (大里) | 0 | 12 | -12 |
元富 (敦南) | 0 | 10 | -10 |
光和 (高雄) | 0 | 10 | -10 |
元富 (宜蘭) | 0 | 10 | -10 |
第一金 (豐原) | 0 | 10 | -10 |
元大 (南屯) | 1 | 10 | -9 |
元大 (六合) | 2 | 10 | -8 |
統一 (基隆) | 0 | 8 | -8 |
凱基 (虎尾) | 0 | 7 | -7 |
凱基 (三峽) | 0 | 7 | -7 |
凱基 (信義) | 0 | 7 | -7 |
華南永昌 (敦南) | 0 | 5 | -5 |
致和 (台北) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |