買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
第一金 (新興) | 33 | 0 | 33 |
元大 (佳里) | 24 | 8 | 16 |
台新 (屏東) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (高美館) | 10 | 0 | 10 |
元大 (博愛) | 10 | 0 | 10 |
宏遠 (桃園) | 20 | 11 | 9 |
兆豐 (大同) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元富 (潮州) | 0 | 25 | -25 |
群益金鼎 (新莊) | 0 | 21 | -21 |
群益金鼎 (海山) | 0 | 16 | -16 |
元大 (莒光) | 0 | 15 | -15 |
玉山 (台大) | 1 | 16 | -15 |
華南永昌 (長虹) | 0 | 12 | -12 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2345.00 | 115.00 |
5.16% |
(6669)緯穎 | 2150.00 | 60.01 |
2.88% |
(3008)大立光 | 2135.00 | 35.01 |
1.67% |
(2059)川湖 | 1920.00 | 55.01 |
2.95% |
(5269)祥碩 | 1775.00 | 65.00 |
3.81% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 30.00 |
2.00% |
(2454)聯發科 | 1290.00 | 15.01 |
1.18% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 30.00 |
2.45% |
(3443)創意 | 1105.00 | 15.01 |
1.38% |
(3653)健策 | 1090.00 | 25.00 |
2.35% |