買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (合泰) | 10 | 0 | 10 |
兆豐 (中壢) | 8 | 0 | 8 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台中) | 0 | 25 | -25 |
國票 (天祥) | 0 | 10 | -10 |
華南永昌 (世貿) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (板橋) | 0 | 9 | -9 |
兆豐 (桃鶯) | 1 | 7 | -6 |
群益金鼎 (基隆) | 0 | 5 | -5 |
華南永昌 (東昇) | 0 | 4 | -4 |
華南永昌 (忠孝) | 0 | 3 | -3 |
元大 (學甲) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2345.00 | 115.00 |
5.16% |
(6669)緯穎 | 2150.00 | 60.01 |
2.88% |
(3008)大立光 | 2135.00 | 35.01 |
1.67% |
(2059)川湖 | 1920.00 | 55.01 |
2.95% |
(5269)祥碩 | 1775.00 | 65.00 |
3.81% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 30.00 |
2.00% |
(2454)聯發科 | 1290.00 | 15.01 |
1.18% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 30.00 |
2.45% |
(3443)創意 | 1105.00 | 15.01 |
1.38% |
(3653)健策 | 1090.00 | 25.00 |
2.35% |