買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (長庚) | 90 | 0 | 90 |
元大 (文心興安) | 51 | 0 | 51 |
永豐金 (彰化) | 54 | 6 | 48 |
富邦 (南屯) | 40 | 1 | 39 |
國泰 (桃園) | 49 | 11 | 38 |
第一金 (忠孝) | 30 | 0 | 30 |
凱基 (站前) | 25 | 0 | 25 |
元大 (大雅) | 22 | 0 | 22 |
元富 (敦南) | 20 | 0 | 20 |
新光 (台中) | 20 | 0 | 20 |
大慶 (富順) | 18 | 0 | 18 |
元大 (仁愛) | 16 | 2 | 14 |
國票 (台中) | 13 | 0 | 13 |
凱基 (新豐) | 23 | 12 | 11 |
犇亞證券 (網路) | 15 | 4 | 11 |
第一金 (嘉義) | 10 | 0 | 10 |
玉山 (士林) | 10 | 0 | 10 |
元大 (永和) | 10 | 0 | 10 |
大慶 (泰山) | 10 | 0 | 10 |
國票 (中港) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (彰化) | 10 | 0 | 10 |
兆豐 (三重) | 10 | 0 | 10 |
華南永昌 (朴子) | 13 | 3 | 10 |
凱基 (台南) | 10 | 0 | 10 |
元大 (永春) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (松山) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (萬華) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (永和) | 9 | 0 | 9 |
統一 (彰化) | 9 | 1 | 8 |
元大 (太平) | 8 | 0 | 8 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (館前) | 5 | 107 | -102 |
國泰 (板橋) | 15 | 97 | -82 |
富邦 (陽明) | 7 | 85 | -78 |
富邦 (新竹華信) | 4 | 80 | -76 |
元大 (福營) | 0 | 50 | -50 |
玉山 (城中) | 0 | 50 | -50 |
華南永昌 (潮州) | 0 | 40 | -40 |
玉山 (台中) | 3 | 31 | -28 |
富邦 (板橋) | 0 | 20 | -20 |
台新 (台南) | 4 | 18 | -14 |
國票 (彰化) | 0 | 10 | -10 |
臺銀 (新竹) | 0 | 10 | -10 |
元富 (安南) | 0 | 10 | -10 |
兆豐 (桃園) | 3 | 12 | -9 |
兆豐 (南門) | 3 | 10 | -7 |
華南永昌 (小港) | 0 | 7 | -7 |
群益金鼎 (延平) | 0 | 5 | -5 |
華南永昌 (台南) | 0 | 5 | -5 |
華南永昌 (竹北) | 0 | 4 | -4 |
彰銀 (七賢) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2345.00 | 115.00 |
5.16% |
(6669)緯穎 | 2150.00 | 60.01 |
2.88% |
(3008)大立光 | 2135.00 | 35.01 |
1.67% |
(2059)川湖 | 1920.00 | 55.01 |
2.95% |
(5269)祥碩 | 1775.00 | 65.00 |
3.81% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 30.00 |
2.00% |
(2454)聯發科 | 1290.00 | 15.01 |
1.18% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 30.00 |
2.45% |
(3443)創意 | 1105.00 | 15.01 |
1.38% |
(3653)健策 | 1090.00 | 25.00 |
2.35% |