買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (松山) | 99 | 3 | 96 |
玉山 (台南) | 55 | 0 | 55 |
元富 (嘉義) | 50 | 1 | 49 |
國票 (南港) | 50 | 1 | 49 |
國票 (九鼎) | 50 | 4 | 46 |
元富 (敦南) | 30 | 0 | 30 |
元富 (中原) | 25 | 0 | 25 |
玉山 (數位) | 21 | 0 | 21 |
兆豐 (北高雄) | 20 | 0 | 20 |
富邦 (花蓮) | 20 | 0 | 20 |
康和 (澎湖) | 20 | 0 | 20 |
永豐金 (中正) | 15 | 0 | 15 |
統一 (三重) | 15 | 0 | 15 |
元大 (竹山) | 13 | 0 | 13 |
中國信託 (松江) | 12 | 0 | 12 |
華南永昌 (朴子) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (嘉義) | 10 | 0 | 10 |
元大 (路竹) | 10 | 0 | 10 |
第一金 (光復) | 15 | 5 | 10 |
元大 (斗六) | 8 | 0 | 8 |
永豐金 (永康) | 8 | 0 | 8 |
元大 (豐原站前) | 6 | 0 | 6 |
富邦 (彰化) | 5 | 0 | 5 |
台新 (屏東) | 5 | 0 | 5 |
永豐金 (信義) | 4 | 0 | 4 |
兆豐 (永和) | 3 | 0 | 3 |
盈溢 (籬子內) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
光和 (溪湖) | 0 | 151 | -151 |
元大 (長庚) | 0 | 31 | -31 |
元富 (花蓮) | 0 | 20 | -20 |
元大 (草屯) | 0 | 15 | -15 |
聯邦 (嘉義) | 0 | 10 | -10 |
永全 (八德) | 0 | 10 | -10 |
兆豐 (鹿港) | 0 | 10 | -10 |
元大 (松江) | 0 | 10 | -10 |
元大 (新竹經國) | 0 | 8 | -8 |
台中銀 (員林) | 0 | 8 | -8 |
兆豐 (城中) | 2 | 8 | -6 |
台灣企銀 (岡山) | 0 | 6 | -6 |
第一金 (彰化) | 0 | 5 | -5 |
凱基 (屏東) | 0 | 4 | -4 |
凱基 (大安) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |