買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (館前) | 34 | 0 | 34 |
群益金鼎 (士林) | 20 | 0 | 20 |
元富 (同大) | 12 | 0 | 12 |
富邦 (高雄) | 11 | 0 | 11 |
元大 (林園) | 10 | 0 | 10 |
元大 (四維) | 10 | 0 | 10 |
元富 (虎尾) | 8 | 0 | 8 |
國票 (天祥) | 6 | 0 | 6 |
宏遠 (新化) | 5 | 0 | 5 |
兆豐 (大同) | 3 | 0 | 3 |
亞東 (高雄) | 2 | 0 | 2 |
台灣企銀 (建成) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
台中銀 (鑫豐) | 0 | 30 | -30 |
元大 (花蓮) | 0 | 30 | -30 |
中國信託 (高雄) | 0 | 26 | -26 |
兆豐 (寶成) | 0 | 24 | -24 |
永豐金 (新店) | 0 | 8 | -8 |
永豐金 (忠孝) | 0 | 7 | -7 |
德信 (新營) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |