買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
福邦 (新竹) | 14 | 0 | 14 |
玉山 (新莊) | 14 | 0 | 14 |
群益金鼎 (松山) | 6 | 0 | 6 |
群益金鼎 (萬華) | 4 | 0 | 4 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (新竹華信) | 0 | 34 | -34 |
群益金鼎 (中山) | 0 | 21 | -21 |
大慶 (泰山) | 0 | 20 | -20 |
元大 (新莊) | 0 | 13 | -13 |
元富 (緯城) | 0 | 10 | -10 |
富邦 (基隆) | 0 | 9 | -9 |
永豐金 (古亭) | 0 | 5 | -5 |
凱基 (羅東) | 0 | 5 | -5 |
華南永昌 (頭份) | 0 | 5 | -5 |
永豐金 (復興) | 0 | 5 | -5 |
群益金鼎 (基隆) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |