買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (內湖) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (新豐) | 6 | 0 | 6 |
第一金 (光復) | 5 | 1 | 4 |
兆豐 (永和) | 3 | 0 | 3 |
德信 (新營) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (台南) | 0 | 158 | -158 |
凱基 (桃園) | 0 | 67 | -67 |
第一金 (高雄) | 5 | 30 | -25 |
國泰 (台南) | 3 | 19 | -16 |
大慶 (台中) | 0 | 12 | -12 |
元富 (三重) | 0 | 10 | -10 |
元富 (台中) | 0 | 10 | -10 |
元富 (新興) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (北高雄) | 0 | 7 | -7 |
元大 (竹南) | 0 | 5 | -5 |
元大 (忠孝鼎富) | 0 | 4 | -4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |