買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (敦南) | 75 | 2 | 73 |
元大 (大里德芳) | 43 | 0 | 43 |
宏遠 (高雄) | 41 | 10 | 31 |
元大 (鳳中) | 19 | 1 | 18 |
台新 (三民) | 22 | 5 | 17 |
土銀 (台中) | 16 | 0 | 16 |
元大 (員林) | 12 | 0 | 12 |
元大 (旗山) | 11 | 0 | 11 |
元大 (板橋) | 12 | 1 | 11 |
元大 (士林) | 11 | 0 | 11 |
大慶 (苗栗) | 10 | 0 | 10 |
元富 (大昌) | 12 | 2 | 10 |
元大 (路竹) | 10 | 0 | 10 |
永豐金 (大園) | 18 | 8 | 10 |
國泰 (忠孝) | 10 | 0 | 10 |
元大 (屏東民生) | 7 | 0 | 7 |
元富 (新興) | 7 | 0 | 7 |
統一 (中壢) | 6 | 0 | 6 |
永豐金 (高雄) | 7 | 1 | 6 |
元大 (復北) | 8 | 2 | 6 |
日茂 (南投) | 5 | 0 | 5 |
兆豐 (松德) | 5 | 0 | 5 |
元大 (太平) | 7 | 2 | 5 |
元大 (台南) | 5 | 0 | 5 |
臺銀 (新竹) | 6 | 1 | 5 |
兆豐 (景美) | 5 | 0 | 5 |
華南永昌 (合泰) | 5 | 1 | 4 |
德信 (和平) | 3 | 0 | 3 |
凱基 (斗六) | 3 | 0 | 3 |
華南永昌 (東勢) | 4 | 1 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (天母) | 11 | 44 | -33 |
凱基 (中山) | 2 | 31 | -29 |
永豐金 (員林) | 40 | 64 | -24 |
華南永昌 (台中) | 3 | 23 | -20 |
華南永昌 (虎尾) | 1 | 15 | -14 |
統一 (高雄) | 0 | 12 | -12 |
永豐金 (南京) | 7 | 18 | -11 |
永豐金 (嘉義) | 6 | 16 | -10 |
兆豐 (新竹) | 1 | 9 | -8 |
華南永昌 (淡水) | 0 | 6 | -6 |
永豐金 (潮州) | 0 | 4 | -4 |
統一 (竹南) | 2 | 6 | -4 |
聯邦 (雙和) | 0 | 4 | -4 |
兆豐 (埔墘) | 1 | 5 | -4 |
元大 (南勢角) | 0 | 3 | -3 |
兆豐 (內湖) | 8 | 10 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |