買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (彰化) | 126 | 0 | 126 |
玉山 (新竹) | 50 | 0 | 50 |
富邦 (內湖) | 38 | 0 | 38 |
凱基 (鳳山) | 30 | 0 | 30 |
元大 (成功) | 24 | 0 | 24 |
永豐金 (彰化) | 18 | 0 | 18 |
元大 (承德) | 17 | 0 | 17 |
元大 (鳳山) | 12 | 0 | 12 |
華南永昌 (虎尾) | 10 | 0 | 10 |
臺銀 (新竹) | 7 | 0 | 7 |
元大 (屏東民生) | 7 | 0 | 7 |
元大 (歸仁) | 5 | 0 | 5 |
凱基 (東港) | 4 | 0 | 4 |
台灣企銀 (岡山) | 3 | 0 | 3 |
兆豐 (虎尾) | 2 | 0 | 2 |
統一 (宜蘭) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (忠孝) | 0 | 120 | -120 |
新光 (台南) | 0 | 15 | -15 |
凱基 (三峽) | 0 | 12 | -12 |
土銀 (花蓮) | 0 | 11 | -11 |
群益金鼎 (東大) | 0 | 10 | -10 |
兆豐 (大安) | 0 | 10 | -10 |
元大 (松山) | 0 | 9 | -9 |
元大 (林森) | 0 | 9 | -9 |
統一 (屏東) | 0 | 8 | -8 |
統一 (敦南) | 1 | 9 | -8 |
國票 (嘉義) | 0 | 7 | -7 |
華南永昌 (彰化) | 0 | 6 | -6 |
元大 (員林中山) | 0 | 6 | -6 |
致和 (佳里) | 0 | 5 | -5 |
台灣企銀 (太平) | 0 | 5 | -5 |
群益金鼎 (土城) | 0 | 5 | -5 |
華南永昌 (敦南) | 0 | 5 | -5 |
華南永昌 (東勢) | 0 | 5 | -5 |
凱基 (大安) | 0 | 5 | -5 |
統一 (板橋) | 0 | 4 | -4 |
永興 (台中) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |