買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (基隆) | 58 | 0 | 58 |
元富 (永和) | 32 | 0 | 32 |
元大 (鳳山) | 20 | 0 | 20 |
富邦 (岡山) | 19 | 0 | 19 |
玉山 (數位) | 10 | 0 | 10 |
兆豐 (三民) | 10 | 0 | 10 |
中國信託 (高雄) | 10 | 0 | 10 |
元大 (大同) | 10 | 0 | 10 |
富邦 (敦南) | 10 | 0 | 10 |
台新 (中壢) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (大直) | 9 | 0 | 9 |
兆豐 (麻豆) | 5 | 0 | 5 |
群益金鼎 (延平) | 4 | 0 | 4 |
德信 (新營) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (南京) | 0 | 117 | -117 |
凱基 (台南) | 3 | 100 | -97 |
元大 (彰化民生) | 0 | 42 | -42 |
凱基 (大安) | 0 | 30 | -30 |
元大 (新盛) | 0 | 10 | -10 |
元大 (南勢角) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |