買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (萬盛) | 46 | 0 | 46 |
元大 (台南) | 26 | 0 | 26 |
元大 (土城永寧) | 26 | 1 | 25 |
群益金鼎 (西松) | 13 | 1 | 12 |
宏遠 (民生) | 22 | 10 | 12 |
兆豐 (大安) | 11 | 1 | 10 |
元大 (開元) | 10 | 0 | 10 |
元大 (頭份) | 10 | 0 | 10 |
統一 (汐止) | 8 | 0 | 8 |
元大 (左營) | 7 | 0 | 7 |
國票 (天祥) | 7 | 0 | 7 |
凱基 (新店) | 12 | 6 | 6 |
國票 (長城) | 6 | 0 | 6 |
元大 (北屯) | 6 | 0 | 6 |
群益金鼎 (古亭) | 8 | 2 | 6 |
統一 (高雄) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (信義) | 8 | 40 | -32 |
元富 (台中) | 0 | 18 | -18 |
群益金鼎 (天母) | 0 | 6 | -6 |
群益金鼎 (台北) | 0 | 3 | -3 |
聯邦 (大業) | 1 | 4 | -3 |
兆豐 (內湖) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |