買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (永豐金證券) | 160 | 13 | 147 |
富邦 (板橋) | 24 | 4 | 20 |
元大 (嘉義) | 22 | 7 | 15 |
凱基 (城中) | 15 | 2 | 13 |
凱基 (東港) | 12 | 0 | 12 |
凱基 (信義) | 8 | 0 | 8 |
元大 (南海) | 5 | 0 | 5 |
國票 (南崁) | 5 | 1 | 4 |
致和 (台北) | 4 | 0 | 4 |
土銀 (台南) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (彰化) | 1 | 897 | -896 |
華南永昌 (斗六) | 0 | 42 | -42 |
華南永昌 (敦南) | 0 | 30 | -30 |
土銀 (彰化) | 0 | 15 | -15 |
富邦 (台中) | 2 | 17 | -15 |
兆豐 (新竹) | 0 | 14 | -14 |
玉山 (南京東路) | 0 | 12 | -12 |
富邦 (彰化) | 0 | 11 | -11 |
統一 (新竹) | 1 | 12 | -11 |
群益金鼎 (新竹) | 10 | 16 | -6 |
陽信 (石牌) | 0 | 6 | -6 |
元大 (蘆洲) | 5 | 11 | -6 |
兆豐 (景美) | 0 | 6 | -6 |
元大 (金華) | 0 | 5 | -5 |
聯邦 (興中) | 0 | 5 | -5 |
統一 (台南) | 0 | 4 | -4 |
台灣企銀 (太平) | 0 | 4 | -4 |
元富 (台南) | 2 | 5 | -3 |
永全 (南崁) | 0 | 3 | -3 |
凱基 (新店) | 0 | 3 | -3 |
兆豐 (大同) | 2 | 5 | -3 |
群益金鼎 (萬華) | 2 | 5 | -3 |
宏遠 (民生) | 5 | 7 | -2 |
土銀 (和平) | 0 | 2 | -2 |
凱基 (頭份) | 0 | 2 | -2 |
台灣企銀 (建成) | 1 | 2 | -1 |
康和 (屏東) | 7 | 8 | -1 |
致和 (府前) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2210.00 | -15.01 |
-0.68% |
(3661)世芯-KY | 2190.00 | 30.00 |
1.39% |
(6669)緯穎 | 1900.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1770.00 | -25.00 |
-1.40% |
(5269)祥碩 | 1690.00 | 5.00 |
0.30% |
(6409)旭隼 | 1440.00 | 30.00 |
2.13% |
(2454)聯發科 | 1350.00 | -30.00 |
-2.18% |
(3533)嘉澤 | 1265.00 | 10.01 |
0.80% |
(3443)創意 | 1030.00 | 51.01 |
5.22% |
(3653)健策 | 1020.00 | 10.01 |
1.00% |