買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (南京) | 46 | 2 | 44 |
華南永昌 (中正) | 35 | 0 | 35 |
台新 (台中) | 24 | 1 | 23 |
國票 (天祥) | 15 | 0 | 15 |
玉山 (大里) | 15 | 0 | 15 |
元大 (歸仁) | 10 | 0 | 10 |
第一金 (員林) | 10 | 0 | 10 |
元大 (新盛) | 10 | 1 | 9 |
康和 (內湖) | 5 | 0 | 5 |
富邦 (岡山) | 5 | 0 | 5 |
凱基 (基隆) | 5 | 0 | 5 |
統一 (汐止) | 5 | 0 | 5 |
安泰 (大發) | 5 | 0 | 5 |
永興 (大墩) | 2 | 0 | 2 |
康和 (澎湖) | 2 | 0 | 2 |
國票 (台東) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (館前) | 1 | 35 | -34 |
大慶 (富順) | 1 | 15 | -14 |
元大 (屏南) | 1 | 10 | -9 |
國票 (中正) | 0 | 5 | -5 |
兆豐 (三民) | 0 | 5 | -5 |
群益金鼎 (潭子) | 0 | 5 | -5 |
致和 (金華) | 1 | 5 | -4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |