買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (彰化) | 40 | 6 | 34 |
中國信託 (高雄) | 14 | 0 | 14 |
元大 (基隆) | 13 | 0 | 13 |
台新 (左楠) | 10 | 1 | 9 |
亞東 (台中) | 2 | 0 | 2 |
台灣企銀 (三民) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (竹科) | 0 | 56 | -56 |
國票 (南科) | 1 | 30 | -29 |
國泰 (忠孝) | 0 | 24 | -24 |
大昌 (桃園) | 0 | 12 | -12 |
統一 (新竹) | 0 | 11 | -11 |
台新 (三民) | 0 | 10 | -10 |
第一金 (忠孝) | 0 | 9 | -9 |
富邦 (基隆) | 0 | 9 | -9 |
第一金 (台中) | 0 | 8 | -8 |
永豐金 (大園) | 0 | 8 | -8 |
元大 (三重) | 0 | 8 | -8 |
第一金 (高雄) | 5 | 12 | -7 |
群益金鼎 (延平) | 0 | 6 | -6 |
彰銀 (七賢) | 0 | 5 | -5 |
群益金鼎 (天母) | 0 | 5 | -5 |
國票 (和平) | 0 | 5 | -5 |
元富 (吉利) | 0 | 3 | -3 |
大慶 (泰山) | 0 | 3 | -3 |
華南永昌 (苑裡) | 0 | 2 | -2 |
致和 (府前) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |