買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
合庫 (高雄) | 14 | 0 | 14 |
華南永昌 (桃園) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
第一金 (華江) | 0 | 11 | -11 |
永豐金 (中和) | 0 | 10 | -10 |
元富 (大裕) | 0 | 7 | -7 |
富邦 (北港) | 0 | 5 | -5 |
統一 (彰化) | 0 | 5 | -5 |
台灣企銀 (嘉義) | 0 | 5 | -5 |
群益金鼎 (內湖) | 0 | 5 | -5 |
大慶 (高雄) | 0 | 5 | -5 |
土銀 (和平) | 0 | 2 | -2 |
台中銀 (高雄) | 0 | 1 | -1 |
台灣企銀 (九如) | 0 | 1 | -1 |
福邦 (新竹) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2345.00 | 115.00 |
5.16% |
(6669)緯穎 | 2150.00 | 60.01 |
2.88% |
(3008)大立光 | 2135.00 | 35.01 |
1.67% |
(2059)川湖 | 1920.00 | 55.01 |
2.95% |
(5269)祥碩 | 1775.00 | 65.00 |
3.81% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 30.00 |
2.00% |
(2454)聯發科 | 1290.00 | 15.01 |
1.18% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 30.00 |
2.45% |
(3443)創意 | 1105.00 | 15.01 |
1.38% |
(3653)健策 | 1090.00 | 25.00 |
2.35% |