買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (站前) | 103 | 15 | 88 |
凱基 (桃園) | 56 | 2 | 54 |
元富 (大裕) | 18 | 0 | 18 |
兆豐 (東門) | 14 | 0 | 14 |
元大 (羅東) | 11 | 0 | 11 |
元大 (員林中山) | 9 | 0 | 9 |
第一金 (豐原) | 8 | 0 | 8 |
群益金鼎 (延平) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
大慶 (基隆) | 0 | 30 | -30 |
富邦 (陽明) | 0 | 20 | -20 |
元大 (新店中正) | 0 | 17 | -17 |
中國信託 (中壢) | 0 | 12 | -12 |
凱基 (屏東) | 0 | 12 | -12 |
合庫 (桃園) | 0 | 10 | -10 |
兆豐 (岡山) | 0 | 10 | -10 |
富邦 (南屯) | 0 | 10 | -10 |
元大 (南屯) | 1 | 10 | -9 |
永豐金 (新店) | 0 | 6 | -6 |
宏遠 (新化) | 0 | 4 | -4 |
凱基 (三多) | 0 | 3 | -3 |
台灣企銀 (北高雄) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2970.00 | 70.00 |
2.42% |
(3008)大立光 | 2305.00 | 60.01 |
2.68% |
(6669)緯穎 | 2280.00 | -60.01 |
-2.57% |
(2059)川湖 | 2095.00 | -35.01 |
-1.65% |
(5269)祥碩 | 1890.00 | -45.01 |
-2.33% |
(6409)旭隼 | 1420.00 | -60.01 |
-4.06% |
(3533)嘉澤 | 1340.00 | 55.01 |
4.29% |
(2454)聯發科 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3653)健策 | 1290.00 | -5.00 |
-0.39% |
(3443)創意 | 1140.00 | -15.01 |
-1.30% |