買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
兆豐 (台中) | 31 | 0 | 31 |
大慶 (富順) | 25 | 0 | 25 |
元大 (大益) | 23 | 0 | 23 |
兆豐 (東門) | 27 | 13 | 14 |
永豐金 (市政) | 12 | 0 | 12 |
群益金鼎 (宜蘭) | 7 | 0 | 7 |
元大 (木柵) | 6 | 0 | 6 |
土銀 (玉里) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (中港) | 0 | 147 | -147 |
群益金鼎 (北高雄) | 0 | 50 | -50 |
凱基 (桃園) | 0 | 35 | -35 |
玉山 (雙和) | 0 | 30 | -30 |
凱基 (中壢) | 0 | 30 | -30 |
凱基 (站前) | 31 | 58 | -27 |
華南永昌 (小港) | 0 | 25 | -25 |
台新 (高雄) | 6 | 30 | -24 |
永豐金 (竹北) | 0 | 20 | -20 |
富邦 (敦南) | 12 | 30 | -18 |
兆豐 (新竹) | 0 | 16 | -16 |
兆豐 (忠孝) | 0 | 11 | -11 |
台中銀 (豐原) | 21 | 31 | -10 |
華南永昌 (鳳山) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (士林) | 0 | 8 | -8 |
元大 (東港) | 0 | 6 | -6 |
台灣企銀 (桃園) | 0 | 6 | -6 |
元富 (基隆) | 0 | 5 | -5 |
元大 (萬華) | 0 | 5 | -5 |
群益金鼎 (中港) | 0 | 4 | -4 |
致和 (高雄) | 0 | 2 | -2 |
統一 (金門) | 0 | 2 | -2 |
台灣企銀 (建成) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |